Déjanos tus datos y te pondremos en contacto con tu distribuidor más cercano.
Los materiales para canalización eléctrica con recubrimiento exterior de PVC e interior de uretano amarillo REPSA Yellow Coat®, han demostrado ser la mejor opción para la mayoría de los ambientes corrosivos a los cuales pueden estar expuestos, con referencia a otros tipos de materiales utilizados en las canalizaciones eléctricas.
Con nuestro Sistema de Producción REPSA® (SPR®), desarrollamos un recubrimiento que cumple con las especificaciones establecidas en la norma BI-50006-2024 (antes NEMA RN1-2018), logrando una adherencia extraordinaria que supera las pruebas más severas de desempeño.

80 - 40 (Durómetro shore A)

400 volts/mil a 60 ciclos

1000 horas (cámara atlas húmeda de rayos ultravioleta)

200% mínimo

El cloruro de polivinil tiene una temperatura de cristalización de 5° F (-15° C)

El recubrimiento de PVC se quemará si es expuesto a la flama continua o al calor superior de 400° F (204 °C)
Toxicidad. Exposiciones prolongadas a temperaturas mayores a 200 °F (93 °C) o al fuego, puede ocasionar que el recubrimiento de PVC libere emisiones potencialmente peligrosas para la salud de las personas expuestas a ellas.
| Solución | Concentración | Temp. | Humos | Salp. | Inmersión | Solución | Concentración | Temp. | Humos | Salp. | Inmersión | |
| Acido acético | 10% | 120 | NO | NO | NO | Acido láctico | 50% | 120 | SI | SI | SI | |
| Sol. Elect. Ácido de cobre | 160 | SI | SI | SI | Acido láctico | Cualquiera | 90 | SI | SI | SI | ||
| Limpiadores alcalinos | 160 | SI | SI | SI | Sol. Elect. De plomo | Cualquiera | 150 | SI | SI | SI | ||
| Cloruro de aluminio | Saturado | 160 | SI | SI | SI | Acido málico | Cualquiera | 90 | SI | SI | SI | |
| Sulfato de aluminio | Saturado | 160 | SI | SI | SI | Alcohol metílico | Cualquiera | 90 | SI | SI | SI | |
| Alumbres | Saturado | 160 | SI | SI | SI | Aceites minerales | Cualquiera | 90 | SI | SI | SI | |
| Cloruro de amonio | Saturado | 160 | SI | SI | SI | Acetato de níquel | Saturado | 160 | SI | SI | SI | |
| Hidróxido de amonio | 0.28 | 120 | SI | SI | SI | Sol. Elect. De níquel | 160 | SI | SI | SI | ||
| Hidróxido de amonio | 10% | 120 | SI | SI | SI | Sales de níquel | Saturado | 160 | SI | SI | SI | |
| Sulfato de amonio | Saturado | 160 | SI | SI | SI | Acido nítrico | 0.35 | 120 | SI | SI | NO | |
| Tiocinato de amonio | Saturado | 160 | SI | SI | SI | Acido nítrico | 0.4 | 90 | SI | SI | NO | |
| Alcohol amílico | Cualquiera | 90 | SI | SI | SI | Acido nítrico | 0.6 | 120 | SI | SI | NO | |
| Acidos arsénicos | Cualquiera | 150 | SI | SI | SI | Acido nítrico/fluorhídrico | 15%/4% | 140 | SI | SI | SI | |
| Sulfato de bario | Saturado | 160 | SI | SI | SI | Acido nítrico/dicromato | ||||||
| Licor negro | Saturado | 90 | SI | SI | SI | de sodio de agua | 16%/13%/71% | 130 | SI | SI | SI | |
| Acido benzoico | Saturado | 160 | SI | SI | SI | Acido oléico | Cualquiera | 90 | SI | SI | SI | |
| Sol. Elect. De latón | Cualquiera | 160 | SI | SI | SI | Acido oxálico | 90 | SI | SI | SI | ||
| Agua de bromo | Saturado | 120 | SI | SI | SI | Fenol | Saturado | 120 | NO | NO | NO | |
| Alcohol butílico | Cualquiera | 90 | SI | SI | SI | Acido fosfórico | 0.75 | 150 | SI | SI | SI | |
| Sol. Elect. De cadmio | Cualquiera | 150 | SI | SI | SI | Acido fosfórico | 0.85 | 120 | SI | SI | SI | |
| Bisulfuro de cadmio | Cualquiera | 150 | SI | SI | SI | Sulfato ácido de potasio | Saturado | 150 | SI | SI | SI | |
| Cloruro de calcio | Saturado | 160 | SI | SI | SI | Antimonato de potasio | Saturado | 150 | SI | SI | SI | |
| Hipoclorito de calcio | Saturado | 120 | SI | SI | SI | Bisulfato de potasio | Saturado | 90 | SI | SI | SI | |
| Acido carbonico | Saturado | 160 | SI | SI | SI | Cloruro de potasio | Saturado | 160 | SI | SI | SI | |
| Caseina | Cualquiera | 90 | SI | SI | SI | Cuprocianuro de potasio | Saturado | 150 | SI | SI | SI | |
| Aceite de risino | Cualquiera | 90 | SI | SI | SI | Cianuro de potasio | Saturado | 160 | SI | SI | SI | |
| Sosa cáustica | 35% | 120 | SI | SI | SI | Dicromato de potasio | Saturado | 160 | SI | SI | SI | |
| Sosa cáustica | 0.1 | 150 | SI | SI | SI | Hipocloruro de potasio | Saturado | 90 | SI | SI | NO | |
| Potasa cáustica | 35% | 120 | SI | SI | SI | Sulfato de potasio | Saturado | 150 | SI | SI | SI | |
| Potasa cáustica | 0.1 | 150 | SI | SI | SI | Tiosulfato de potasio | Saturado | 150 | SI | SI | SI | |
| Agua de cloro | Saturado | 90 | SI | SI | SI | Alcohol propílico | Saturado | 150 | SI | SI | SI | |
| Sol. Elect. Ácido de cromo | Cualquiera | 150 | SI | SI | SI | Sol. Elect. De rodio | Saturado | 150 | SI | SI | SI | |
| Acido cítrico | Saturado | 160 | SI | SI | SI | Sol. Elect. De plata | Saturado | 150 | SI | SI | SI | |
| Cloruro de cobre (cúprico) | Saturado | 160 | SI | SI | SI | Jabones | Cualquiera | 90 | SI | SI | SI | |
| Sol. Elect. cianuro de cobre | Cualquiera | 160 | SI | SI | SI | Sulfato ácido de sodio | Saturado | 160 | SI | SI | SI | |
| (Alta velocidad) | Cualquiera | 180 | SI | SI | SI | Antimonato de sodio | Saturado | 150 | SI | SI | SI | |
| (Con Alcalicianuros) | Saturado | 160 | SI | SI | SI | Bicarbonato de sodio | Saturado | 160 | SI | SI | SI | |
| Sulfato de cobre | Saturado | 160 | SI | SI | SI | Bisulfato de sodio | Saturado | 90 | SI | SI | SI | |
| Aceite de coco | Saturado | 90 | SI | SI | SI | Cloruro de sodio | Saturado | 160 | SI | SI | SI | |
| Aceite de semilla de algodón | Saturado | 90 | SI | SI | SI | Cianuro de sodio | Saturado | 160 | SI | SI | SI | |
| Fosfato de disodio | Saturado | 160 | SI | SI | SI | Dicromato de sodio | Saturado | 160 | SI | SI | SI | |
| Alcohol etílico | Cualquiera | 90 | SI | SI | SI | Hidróxido de sodio | 0.1 | 150 | SI | SI | NO | |
| Etilenglicol | Cualquiera | 90 | SI | SI | NO | Hidróxido de sodio | 0.35 | 120 | SI | SI | NO | |
| Cloruro férrico | 0.45 | 120 | SI | SI | SI | Hidróxido de sodio | 0.73 | 160 | NO | NO | NO | |
| Sulfato ferroso | Saturado | 150 | SI | SI | SI | Hipocloruro de sodio | Saturado | 90 | SI | SI | NO | |
| Acido fluobórico | Cualquiera | 150 | SI | SI | SI | Hipocloruro de sodio | 0.15 | 120 | SI | SI | NO | |
| Formaldehido | 37% | 120 | SI | SI | SI | Sulfuro de sodio | Saturado | 150 | SI | SI | SI | |
| Acido fórmico | 0.85 | 100 | NO | NO | NO | Tiosulfato de sodio | Saturado | 150 | SI | SI | SI | |
| Acido gálico | Saturado | 150 | SI | NO | NO | Acido sulfúrico | 0.15 | 120 | SI | SI | SI | |
| Glucosa | Cualquiera | 150 | SI | SI | SI | Acido sulfúrico | 0.5 | 120 | SI | SI | SI | |
| Glicerina | Cualquiera | 90 | SI | SI | SI | Acido sulfúrico | 0.7 | 90 | SI | SI | NO | |
| Sol. Elect. De oro | Cualquiera | 150 | SI | SI | SI | Acido sulfúrico | 0.98 | 100 | SI | NO | NO | |
| Acido clorhídrico | 10% | 120 | SI | SI | SI | Acido sulfuroso | 2% | 120 | SI | SI | NO | |
| Acido clorhídrico | 0.215 | 120 | SI | SI | SI | Acido sulfuroso | 0.06 | 120 | SI | SI | NO | |
| Acido clorhídrico | 37.5% | 120 | SI | SI | NO | Acido tántico | Saturado | 90 | SI | SI | SI | |
| Acido fluorhídrico | 0.375 | 90 | SI | SI | NO | Acido tartánico | Saturado | 90 | SI | SI | SI | |
| Acido fluorhídrico | 4% | 140 | SI | SI | NO | Cloruro de estaño acuoso | Saturado | 150 | SI | SI | SI | |
| Acido fluorhídrico | 0.1 | 120 | SI | SI | NO | Sol. Elect. De estaño | Saturado | 150 | SI | SI | SI | |
| Peróxido de hidrógeno | 48% | 120 | SI | SI | NO | Trietanolamina | Saturado | 150 | SI | SI | SI | |
| Hidroquinona | 0.3 | 120 | SI | SI | SI | Fosfato de trisodio | Saturado | 150 | SI | SI | SI | |
| Sol. Elect. De indio | Saturado | 120 | SI | SI | SI | Licor blanco | Saturado | 90 | SI | SI | SI | |
| Acido láctico | Cualquiera | 90 | SI | SI | SI | Sol. Elect. De zinc | 160 | SI | SI | SI | ||
| Sol. Elect. De plomo | Cualquiera | 150 | SI | SI | SI | Sulfato de zinc | Saturado | 160 | SI | SI | SI |
Además del extraordinario recubrimiento exterior de PVC REPSA Yellow Coat®, el interior de la tubería y los accesorios, están recubiertos de uretano* amarillo con propiedades flexibles, que le brinda al recubrimiento interior mayor resistencia contra afectaciones o cuarteaduras durante el doblado de la tubería en campo.
Las cuerdas de los tubos conduit, codos y niples, asi como las roscas de los coples y demás accesorios, están recubiertos por una capa del mismo uretano amarillo, a fin de proteger la integridad de la pieza en tanto es almacenada o manipulada durante su instalación.
| Solución | Concentración | Temp. | Humos | Salp. | Inmersión | Solución | Concentración | Temp. | Humos | Salp. | Inmersión | |
| Acido acético | 10% | 75° F | SI | SI | NO | Acido málico | Cualquiera | 75° F | SI | SI | NO | |
| Sol. Elect. Ácido de cobre | Cualquiera | 75° F | SI | SI | NO | Alcohol metílico | Cualquiera | 75° F | SI | SI | NO | |
| Limpiadores alcalinos | Cualquiera | 75° F | SI | SI | NO | Aceites minerales | Cualquiera | 75° F | SI | SI | SI | |
| Cloruro de aluminio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | Acetato de níquel | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Sulfato de aluminio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | Sol. Elect. De níquel | Cualquiera | 75° F | SI | SI | NO | |
| Alumbres | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | Sales de níquel | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Cloruro de amonio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | Acido nítrico | 0.35 | 75° F | SI | SI | NO | |
| Hidróxido de amonio | 0.28 | 75° F | SI | SI | NO | Acido nítrico | 0.4 | 75° F | SI | SI | NO | |
| Hidróxido de amonio | 10% | 75° F | SI | SI | NO | Acido nítrico | 60% | 75° F | SI | SI | NO | |
| Sulfato de amonio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | Acido nítrico/fluorhídrico | 15%/4% | 75° F | SI | SI | NO | |
| Tiocinato de amonio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | Acido nítrico/dicromato | mate | 75° F | ||||
| Alcohol amílico | Saturado | 75° F | SI | SI | SI | de sodio de agua | 16%/13%/71% | 75° F | SI | SI | NO | |
| Acidos arsénicos | Cualquiera | 75° F | SI | SI | NO | Acido oléico | Cualquiera | 75° F | SI | SI | NO | |
| Sulfato de bario | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | Acido oxálico | Cualquiera | 75° F | SI | SI | NO | |
| Licor negro | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | Fenol | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Acido benzoico | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | Acido fosfórico | 0.75 | 75° F | SI | SI | NO | |
| Sol. Elect. De latón | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | Acido fosfórico | 0.85 | 75° F | SI | SI | NO | |
| Agua de bromo | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | Sulfato ácido de potasio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Alcohol butílico | Cualquiera | 75° F | SI | SI | NO | Antimonato de potasio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Sol. Elect. De cadmio | Cualquiera | 75° F | SI | SI | NO | Bisulfato de potasio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Bisulfuro de cadmio | Cualquiera | 75° F | SI | SI | NO | Cloruro de potasio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Cloruro de calcio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | Cuprocianuro de potasio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Hipoclorito de calcio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | Cianuro de potasio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Acido carbonico | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | Dicromato de potasio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Caseina | Cualquiera | 75° F | SI | SI | NO | Hipocloruro de potasio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Aceite de risino | Cualquiera | 75° F | SI | SI | SI | Sulfato de potasio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Sosa cáustica | 35% | 75° F | SI | SI | NO | Tiosulfato de potasio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Sosa cáustica | 0.1 | 75° F | SI | SI | NO | Alcohol propílico | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Potasa cáustica | 35% | 75° F | SI | SI | NO | Sol. Elect. De rodio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Potasa cáustica | 0.1 | 75° F | SI | SI | NO | Sol. Elect. De plata | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Agua de cloro | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | Jabones | Cualquiera | 75° F | SI | SI | NO | |
| Sol. Elect. Ácido de cromo | Cualquiera | 75° F | SI | SI | NO | Sulfato ácido de sodio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Acido cítrico | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | Antimonato de sodio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Cloruro de cobre (cúprico) | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | Bicarbonato de sodio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Sol. Elect. cianuro de cobre | Cualquiera | 75° F | SI | SI | NO | Bisulfato de sodio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Sulfato de cobre | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | Cloruro de sodio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Aceite de coco | Saturado | 75° F | SI | SI | SI | Cianuro de sodio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Aceite de semilla de algodón | Saturado | 75° F | SI | SI | SI | Dicromato de sodio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Fosfato de disodio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | Hidróxido de sodio | 0.1 | 75° F | SI | SI | NO | |
| Alcohol etílico | Cualquiera | 75° F | SI | SI | NO | Hidróxido de sodio | 0.35 | 75° F | SI | SI | NO | |
| Etilenglicol | Cualquiera | 75° F | SI | SI | SI | Hidróxido de sodio | 0.73 | 75° F | SI | SI | NO | |
| Sulfato ferroso | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | Hipocloruro de sodio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Acido fluobórico | Cualquiera | 75° F | SI | SI | NO | Hipocloruro de sodio | 0.15 | 75° F | SI | SI | NO | |
| Formaldehido | 0.37 | 75° F | SI | SI | NO | Sulfuro de sodio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Acido fórmico | 85% | 75° F | SI | SI | NO | Tiosulfato de sodio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Acido gálico | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | Acido sulfúrico | 0.15 | 75° F | SI | SI | NO | |
| Glucosa | Cualquiera | 75° F | SI | SI | SI | Acido sulfúrico | 0.5 | 75° F | SI | SI | NO | |
| Glicerina | Cualquiera | 75° F | SI | SI | SI | Acido sulfúrico | 0.7 | 75° F | SI | SI | NO | |
| Sol. Elect. De oro | Cualquiera | 75° F | SI | SI | NO | Acido sulfúrico | 0.98 | 75° F | SI | SI | NO | |
| Acido clorhídrico | 0.1 | 75° F | SI | SI | NO | Acido sulfuroso | 0.02 | 75° F | SI | SI | NO | |
| Acido clorhídrico | 21.5% | 75° F | SI | SI | NO | Acido sulfuroso | 4.0% | 75° F | SI | SI | NO | |
| Acido clorhídrico | 0.375 | 75° F | SI | SI | NO | Acido tántico | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Acido fluorhídrico | 4% | 75° F | SI | SI | NO | Acido tartánico | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Acido fluorhídrico | 0.1 | 75° F | SI | SI | NO | Cloruro de estaño acuoso | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Acido fluorhídrico | 48% | 75° F | SI | SI | NO | Sol. Elect. De estaño | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Peróxido de hidrógeno | 0.3 | 75° F | SI | SI | NO | Trietanolamina | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Hidroquinona | Cualquiera | 75° F | SI | SI | NO | Fosfato de trisodio | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Sol. Elect. De indio | Cualquiera | 75° F | SI | SI | NO | Licor blanco | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Acido láctico | Cualquiera | 75° F | SI | SI | NO | Sol. Elect. De zinc | Saturado | 75° F | SI | SI | NO | |
| Sol. Elect. De plomo | Cualquiera | 75° F | SI | SI | NO | Sulfato de zinc | Saturado | 75° F | SI | SI | NO |
30 años desarrollando soluciones efectivas a los problemas de corrosión en canalización eléctrica industrial.
Suscríbete a nuestro boletín para estar al día. Prometemos no enviarte spam.
Copyright © 2026 Recubrimientos Plásticos del Sureste S.A. de C.V. Reservados todos los derechos