Los conectores TMCX son utilizados para proporcionar un medio de paso para el cable (armado o no armado), a una envolvente a través de un conducto o tubería rígida, formar una conexión mecánica a prueba de agua, y para realizar terminaciones para cables tipo MC y TC a cajas unión, centros de control, tableros y envolventes para control.
80-84 (Durómetro Shore A).
400 Volts/Mil a 60 ciclos.
1000 horas (cámara Atlas húmeda de rayos ultravioleta).
200% min.
El cloruro de polivinil tiene una temperatura de cristalización de 5° F (-15° C).
El recubrimiento de PVC se quemara si es expuesto a la flama continua o al calor superior de 400 °F (204 °C).
Exposiciones prolongadas a temperaturas mayores a 200 °F (93 °C) o al fuego, puede ocasionar que el recubrimiento de PVC libere emisiones potencialmente peligrosas para la salud de las personas expuestas a ellas.
Conector para cable armado TMCX con recubrimiento exterior de PVC e interior de Uretano amarillo REPSA Yellow Coat®
Entrada en pulg. | Diámetro del cable armado | Diámetro del revestimiento del cable | Catálogo del producto | ||||
Diámetro interno del cable | Diámetro externo del cable | ||||||
Min. Pulg - mm | Max. Pulg - mm | Min. Pulg - mm | Max. Pulg - mm | Min. Pulg - mm | Max. Pulg - mm | ||
1/2” | ---- | ---- | 0.34/8.6 | 0.50/12.7 | 0.35/8.9 | 0.55/13.8 | RYC-TMCX050SA |
1/2" | ---- | ---- | 0.51/12.9 | 0.67/16.9 | 0.55/13.9 | 0.79/19.9 | RYC-TMCX050A |
3/4" | 0.59/15.0 | 0.76/19.2 | 0.76/19.2 | 0.92/23.2 | 0.67/16.9 | 1.04/26.2 | RYC-TMCX075A |
1" | 0.83/20.9 | 0.97/24.6 | 0.97/24.6 | 1.15/29.2 | 0.91/23.1 | 1.27/32.2 | RYC-TMCX100A |
1-1/4" | 1.08/27.5 | 1.23/31.1 | 1.23/31.2 | 1.39/35.2 | 1.16/29.4 | 1.50/38.2 | RYC-TMCX125A |
1-1/2" | 1.32/33.5 | 1.46/37.1 | 1.46/37.2 | 1.62/41.0 | 1.40/35.6 | 1.74/44.0 | RYC-TMCX150A |
2" | 1.51/38.3 | 1.68/42.5 | 1.68/42.6 | 1.85/47.0 | 1.58/40.1 | 2.01/51.0 | RYC-TMCX200SA |
2" | 1.77/45.0 | 1.93/49.0 | 1.93/49.1 | 2.09/53.0 | 1.86/47.1 | 2.21/56.0 | RYC-TMCX200A |
2-1/2" | 2.05/52.1 | 2.16/54.8 | 2.16/54.9 | 2.32/58.9 | 2.08/52.8 | 2.44/26.0 | RYC-TMCX250SA |
2-1/2" | 2.25/57.0 | 2.41/61.1 | 2.41/61.2 | 2.55/64.6 | 2.33/59.1 | 2.68/67.9 | RYC-TMCX250A |
3" | 2.54/64.5 | 2.78/70.51 | 2.78/70.52 | 2.97/75.3 | 2.62/66.5 | 3.13/79.4 | RYC-TMCX300A |
4" | ---- | ---- | 3.50/88.9 | 4.02/102.1 | 3.70/93.9 | 4.22/107.1 | RYC-TMCX402400 |
Para medidas especiales consultar con su distribuidor.
Conector para cable armado, de aluminio libre de cobre, para áreas Clase I, División 1 y 2, grupos A, B, C y D; Clase II, División 1 y 2, grupos E, F y G; Clase III, NEMA 4X, de (especifique diámetro, ej.: 3/4”Ø), con recubrimiento exterior de PVC, e interior con uretano amarillo, con manga cónica de PVC para garantizar el sellado, marca REPSA Yellow Coat®.
Suscríbase a nuestro boletín para recibir noticias actualizadas y artículos sobre la empresa.
Más de 28 años desarrollando soluciones efectivas a los problemas de corrosión en canalización eléctrica industrial.