Los coples flexibles son utilizados en áreas peligrosas en un sistema conduit para lograr las curvaturas requeridas o para permitir movimiento y/o vibraciones de conexiones de equipos o unidades. Para uso en líneas de cableado tamaño de ½” a 2” se encuentra aislado contra la tierra y del fuego directo de cortos circuitos.
Los coples EXGJH combinan en sus extremos dos roscas macho.
Los coples EXLK combinan una rosca macho y una tuerca unión hembra.
80-84 (Durómetro Shore A).
400 Volts/Mil a 60 ciclos.
1000 horas (cámara Atlas húmeda de rayos ultravioleta).
200% min.
El cloruro de polivinil tiene una temperatura de cristalización de 5° F (-15° C).
El recubrimiento de PVC se quemara si es expuesto a la flama continua o al calor superior de 400 °F (204 °C).
Exposiciones prolongadas a temperaturas mayores a 200 °F (93 °C) o al fuego, puede ocasionar que el recubrimiento de PVC libere emisiones potencialmente peligrosas para la salud de las personas expuestas a ellas.
Cople flexible EXGJH y EXLK con recubrimiento exterior de PVC e interior de Uretano amarillo REPSA Yellow Coat®
Longitud en pulg. | Diámetro en pulg. | Macho - macho | Hembra - macho | Longitud en pulg. | Diámetro en pulg. | Macho - macho | Hembra - macho | |
4” | 1/2” | RYC-EXGJH14 | RYC-EXLK14 | 21” | 1-1/2” | RYC-EXGJH521 | RYC-EXLK521 | |
4” | 3/4” | RYC-EXGJH24 | RYC-EXLK24 | 21” | 2” | RYC-EXGJH621 | RYC-EXLK621 | |
6” | 1/2” | RYC-EXGJH16 | RYC-EXLK16 | 24” | 1/2” | RYC-EXGJH124 | RYC-EXLK124 | |
6” | 3/4” | RYC-EXGJH26 | RYC-EXLK26 | 24” | 3/4” | RYC-EXGJH224 | RYC-EXLK224 | |
6” | 1” | RYC-EXGJH36 | RYC-EXLK36 | 24” | 1” | RYC-EXGJH324 | RYC-EXLK324 | |
8” | 1/2” | RYC-EXGJH18 | RYC-EXLK18 | 24” | 1-1/4” | RYC-EXGJH424 | RYC-EXLK424 | |
8” | 3/4” | RYC-EXGJH28 | RYC-EXLK28 | 24” | 1-1/2” | RYC-EXGJH524 | RYC-EXLK524 | |
8” | 1” | RYC-EXGJH38 | RYC-EXLK38 | 24” | 2” | RYC-EXGJH624 | RYC-EXLK624 | |
10” | 1/2” | RYC-EXGJH110 | RYC-EXLK110 | 27” | 1/2” | RYC-EXGJH127 | RYC-EXLK127 | |
10” | 3/4” | RYC-EXGJH210 | RYC-EXLK210 | 27” | 3/4” | RYC-EXGJH227 | RYC-EXLK227 | |
10” | 1” | RYC-EXGJH310 | RYC-EXLK310 | 27” | 1” | RYC-EXGJH327 | RYC-EXLK327 | |
12” | 1/2” | RYC-EXGJH112 | RYC-EXLK112 | 27” | 1-1/4” | RYC-EXGJH427 | RYC-EXLK427 | |
12” | 3/4” | RYC-EXGJH212 | RYC-EXLK212 | 27” | 1-1/2” | RYC-EXGJH527 | RYC-EXLK527 | |
12” | 1” | RYC-EXGJH312 | RYC-EXLK312 | 27” | 2” | RYC-EXGJH627 | RYC-EXLK627 | |
12” | 1-1/4” | RYC-EXGJH412 | RYC-EXLK412 | 30” | 1/2” | RYC-EXGJH130 | RYC-EXLK130 | |
12” | 1-1/2” | RYC-EXGJH512 | RYC-EXLK512 | 30” | 3/4” | RYC-EXGJH230 | RYC-EXLK230 | |
12” | 2” | RYC-EXGJH612 | RYC-EXLK612 | 30” | 1” | RYC-EXGJH330 | RYC-EXLK330 | |
15” | 1/2” | RYC-EXGJH115 | RYC-EXLK115 | 30” | 1-1/4” | RYC-EXGJH430 | RYC-EXLK430 | |
15” | 3/4” | RYC-EXGJH215 | RYC-EXLK215 | 30” | 1-1/2” | RYC-EXGJH530 | RYC-EXLK530 | |
15” | 1” | RYC-EXGJH315 | RYC-EXLK315 | 30” | 2” | RYC-EXGJH630 | RYC-EXLK630 | |
15” | 1-1/4” | RYC-EXGJH415 | RYC-EXLK415 | 33” | 1/2” | RYC-EXGJH133 | RYC-EXLK133 | |
15” | 1-1/2” | RYC-EXGJH515 | RYC-EXLK515 | 33” | 3/4” | RYC-EXGJH233 | RYC-EXLK233 | |
15” | 2” | RYC-EXGJH615 | RYC-EXLK615 | 33” | 1” | RYC-EXGJH333 | RYC-EXLK333 | |
18” | 1/2” | RYC-EXGJH118 | RYC-EXLK118 | 33” | 1-1/4” | RYC-EXGJH433 | RYC-EXLK433 | |
18” | 3/4” | RYC-EXGJH218 | RYC-EXLK218 | 33” | 1-1/2” | RYC-EXGJH533 | RYC-EXLK533 | |
18” | 1” | RYC-EXGJH318 | RYC-EXLK318 | 33” | 2” | RYC-EXGJH633 | RYC-EXLK633 | |
18” | 1-1/4” | RYC-EXGJH418 | RYC-EXLK418 | 36” | 1/2” | RYC-EXGJH136 | RYC-EXLK136 | |
18” | 1-1/2” | RYC-EXGJH518 | RYC-EXLK518 | 36” | 3/4” | RYC-EXGJH236 | RYC-EXLK236 | |
18” | 2” | RYC-EXGJH618 | RYC-EXLK618 | 36” | 1” | RYC-EXGJH336 | RYC-EXLK336 | |
21” | 1/2” | RYC-EXGJH121 | RYC-EXLK121 | 36” | 1-1/4” | RYC-EXGJH436 | RYC-EXLK436 | |
21” | 3/4” | RYC-EXGJH221 | RYC-EXLK221 | 36” | 1-1/2” | RYC-EXGJH536 | RYC-EXLK536 | |
21” | 1” | RYC-EXGJH321 | RYC-EXLK321 | 36” | 2” | RYC-EXGJH636 | RYC-EXLK636 | |
21” | 1-1/4” | RYC-EXGJH421 | RYC-EXLK421 |
Cople flexible tipo (especificar tipo: EXGJH para extremos tipo hembra con nipe desmontable o EXLK para un extremo hembra con niple desmontable y otro con tuerca unión tipo UNF), con malla de bronce, para áreas Clase I, División 1 y 2, grupos A, B, C y D; Clase II, División 1 y 2, grupos E, F y G; Clase III, de (especifique diámetro y longitud, ej.: 3/4”Ø y 15” de longitud), con recubrimiento exterior de PVC y recubrimiento interior de los niples con uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.
Suscríbase a nuestro boletín para recibir noticias actualizadas y artículos sobre la empresa.
Más de 28 años desarrollando soluciones efectivas a los problemas de corrosión en canalización eléctrica industrial.