Las estaciones de control con recubrimiento exterior de PVC e interior de Uretano amarillo REPSA Yellow Coat® son utilizados para el arranque manual de motores de CA o CD, indicadores del estado que presentan los motores a través de luces piloto y selección de modo de arranque de motores de campo.
80-84 (Durómetro Shore A).
400 Volts/Mil a 60 ciclos.
1000 horas (cámara Atlas húmeda de rayos ultravioleta).
200% min.
El cloruro de polivinil tiene una temperatura de cristalización de 5° F (-15° C).
El recubrimiento de PVC se quemara si es expuesto a la flama continua o al calor superior de 400 °F (204 °C).
Exposiciones prolongadas a temperaturas mayores a 200 °F (93 °C) o al fuego, puede ocasionar que el recubrimiento de PVC libere emisiones potencialmente peligrosas para la salud de las personas expuestas a ellas.
Estaciones de control con recubrimiento exterior de PVC e interior de Uretano amarillo REPSA Yellow Coat®
Representación | Tamaño del orificio en pulg. | Circuitos | Diagrama | Placa de identificación | Caja terminal | Caja de paso |
Caja rectangular† contacto momentáneo | ||||||
1/2" | 1 Circuito Universal | Arranque/Paro | RYC-EFDB150U1 | RYC-EFDCB150U1 | ||
3/4" | RYC-EFDB175U1 | RYC-EFDCB175U1 | ||||
1" | RYC-EFDB110U1 | RYC-EFDCB110U1 | ||||
1/2" | 2 Circuitos Universales | Arranque/Paro | RYC-EFDB150U2 | RYC-EFDCB150U2 | ||
3/4" | RYC-EFDB175U2 | RYC-EFDCB175U2 | ||||
1" | RYC-EFDB110U2 | RYC-EFDCB110U2 | ||||
Caja rectangular† - cabeza de hongo roja - contacto sostenido - para paro de emergencia | ||||||
1/2" | 1 Circuito Universal | Arranque/Paro | RYC-EFDB150UM1 | RYC-EFDCB150UM1 | ||
3/4" | RYC-EFDB175UM1 | RYC-EFDCB175UM1 | ||||
1" | RYC-EFDB110UM1 | RYC-EFDCB110UM1 | ||||
Caja rectangular doble† - contacto momentáneo | ||||||
1/2" | 2 Circuitos Universales | Arranque/Paro | RYC-EFD250U1 | RYC-EFDC250U1 | ||
3/4" | RYC-EFD275U1 | RYC-EFDC275U1 | ||||
1" | RYC-EFD210U1 | RYC-EFDC210U1 | ||||
1/2" | 4 Circuitos Universales | Arranque/Paro | RYC-EFD250U2 | RYC-EFDC250U2 | ||
3/4" | RYC-EFD275U2 | RYC-EFDC275U2 | ||||
1" | RYC-EFD210U2 | RYC-EFDC210U2 | ||||
3 dispositivosǂ - contacto momentáneo | ||||||
1/2" | 3 Circuitos Universales | Arranque/Paro | RYC-EFDL50U3 | RYC-EFDCL50U3 | ||
3/4" | RYC-EFDL75U3 | RYC-EFDCL75U3 | ||||
1" | RYC-EFDL10U3 | RYC-EFDCL10U3 |
† Cajas de hierro maleable y tapas de aluminio, para ordenar cajas de aluminio agregue la letra “A” al final, eje.: RYC-EFDB175UM1A.
‡ Solo cajas de hierro maleable.
Estación de control con botón pulsador arranque/paro, de (especificar material: aluminio libre de cobre o hierro maleable), para áreas Clase I, División 1 y 2, grupos B, C y D; Clase II, División 1 y 2, grupos E, F y G; Clase III, NEMA 3, 7CD, 9EFG, 10 Amp., 600 Vca. Máximo, en caja (especificar terminal o de paso), de (especifique diámetro, ej.: 3/4”Ø), de (seleccione cantidad de circuitos, ej.: 1 circuito universal), contacto (especifique momentáneo o sostenido*), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, y tornillos de acero inoxidable, marca REPSA Yellow Coat®.
*Solo cabeza de hongo.
Representación | Tamaño del orificio en pulg. | Circuitos | Diagrama | Placa de identificación | Caja terminal | Caja de paso |
Caja rectangular† | ||||||
1/2" | 1 Circuito Universal y 1 luz piloto | Arranque/Paro | RYC-EFDB150U1 | RYC-EFDCB150U1 | ||
3/4" | RYC-EFDB175U1 | RYC-EFDCB175U1 | ||||
1" | RYC-EFDB110U1 | RYC-EFDCB110U1 | ||||
1/2" | 2 Circuitos Universales y 1 luz piloto | Arranque/Paro | RYC-EFDB150U2 | RYC-EFDCB150U2 | ||
3/4" | RYC-EFDB175U2 | RYC-EFDCB175U2 | ||||
1" | RYC-EFDB110U2 | RYC-EFDCB110U2 | ||||
Caja rectangular doble† | ||||||
1/2" | 2 Circuitos Universales y 1 luz piloto | Arranque/Paro | RYC-EFD250J1U1 | RYC-EFDC250J1U1 | ||
3/4" | RYC-EFD275J1U1 | RYC-EFDC275J1U1 | ||||
1" | RYC-EFD210J1U1 | RYC-EFDC210J1U1 | ||||
1/2" | 2 Circuitos Universales y 2 luces piloto | Arranque/Paro | RYC-EFD250J2U2 | RYC-EFDC250J2U2 | ||
3/4" | RYC-EFD275J2U2 | RYC-EFDC275J2U2 | ||||
1" | RYC-EFD210J2U2 | RYC-EFDC210J2U2 |
† Cajas de hierro maleable y tapas de aluminio, para ordenar cajas de aluminio agregue la letra “A” al final, eje.: RYC-EFDB150J1U1A.
‡ Solo cajas de hierro maleable.
Estación de control con botón pulsador arranque/paro y luz piloto, de (especificar material: aluminio libre de cobre o hierro maleable), para áreas Clase I, División 1 y 2, grupos B, C y D; Clase II, División 1 y 2, grupos E, F y G; Clase III, NEMA 3, 7CD, 9EFG, 10 Amp., 600 Vca. Máximo, en caja (especificar terminal o de paso), de (especifique diámetro, ej.: 3/4”Ø), de (seleccione cantidad de circuitos y luces piloto, ej.: 1 circuito universal y 1 luz piloto*), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, y tornillos de acero inoxidable, marca REPSA Yellow Coat®.
*Especificar color de luz piloto (Ámbar, Rojo, Verde).
Suscríbase a nuestro boletín para recibir noticias actualizadas y artículos sobre la empresa.
Más de 28 años desarrollando soluciones efectivas a los problemas de corrosión en canalización eléctrica industrial.